Проконсультируйтесь со специалистом

Цены на типовые размеры фундамента монолитная плита:

Цена под ключ с монтажом и материалами

Размер, толщина плиты 200мм, руб. 250мм, руб. 300мм, руб. 350мм, руб. 400мм, руб.
3 на 4 68000 75000 85000 95000 105000
4 на 4 80000 90000 100000 110000 120000
5 на 6 102000 136000 165000 190000 220000
6 на 6 136000 153000 187000 221000 255000
6 на 8 170000 204000 255000 289000 340000
6 на 9 198000 229000 286000 325000 382000
7 на 7 173000 208000 260000 295000 347000
8 на 8 221000 272000 340000 390000 442000
8 на 9 244000 306000 382000 433000 510000
8 на 10 272000 340000 408000 476000 544000
9 на 9 290000 357000 425000 490000 550000
9 на 10 310000 390000 459000 544000 600000
10 на 10 340000 425000 510000 595000 680000
10 на 11 374000 467000 584000 662000 779000
10 на 12 408000 510000 612000 714000 816000
12 на 12 493000 612000 748000 867000 986000

Цена только за монтаж

Размер, толщина плиты 200мм, руб. 250мм, руб. 300мм, руб. 350мм, руб. 400мм, руб.
3 на 4 38000 42000 47000 53000 58000
4 на 4 44000 50000 56000 61000 67000
5 на 6 57100 76100 92400 106000 123000
6 на 6 76100 85600 104000 123000 142000
6 на 8 95000 114000 142000 161000 190000
6 на 9 110000 128000 160000 182000 213000
7 на 7 96000 116000 145000 165000 194000
8 на 8 123000 152000 190000 218000 247000
8 на 9 136000 171000 213000 242000 285000
8 на 10 152000 190000 228000 266000 304000
9 на 9 162000 199000 238000 274000 308000
9 на 10 173000 218000 257000 304000 336000
10 на 10 190000 238000 285000 333000 380000
10 на 11 209000 261000 327000 370000 436000
10 на 12 228000 285000 342000 399000 456000
12 на 12 276000 342000 418000 485000 552000
Калькулятор монолитной плиты
Площадь, м2
Периметр, м
Расстояние от города, км
Толщина монолитной плиты, мм
Толщина песчаной подушки, мм
Толщина щебеночной подушки, мм
Стоимость: руб.
Печать
img

Cтроим дома вековой надежности